Detil RUP ID: MR.40000020.041124.03134
Unit Kerja | : | Information Technology Group |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2025-2026 |
Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Support dan Pemeliharaan Aplikasi Inhouse Tahun 2025-2026 |
Nilai Anggaran (Rp) | : | 1.189.277.645 |
Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
Spesifikasi/Uraian Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Support dan Pemeliharaan Aplikasi Inhouse Tahun 2025-2026 |
Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 1.189.277.645 |
Target Nilai TKDN | : | 100,00 % |
Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000020.041124.03134
Rencana | Awal | Akhir |
---|---|---|
Pemanfaatan Barang/Jasa | Februari 2025 | Februari 2026 |
Pelaksanaan Kontrak | Februari 2025 | Februari 2026 |
Pemilihan Penyedia | Februari 2025 | Februari 2025 |